TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | .:GOLD:. | 1,750 | |
| 2 | ![]() | .:Mico:. | 1,750 | |
| 3 | ![]() | 3R1S | 1,750 | |
| 4 | ![]() | 3RIS | 1,750 | |
| 5 | ![]() | 3Teclados | 1,750 | |
| 6 | ![]() | ACM1PT | 1,750 | |
| 7 | ![]() | AFRODITHA | 1,750 | |
| 8 | ![]() | Arianaa | 1,750 | |
| 9 | ![]() | Asno | 1,750 | |
| 10 | ![]() | ASTAROTH | 1,750 | |
| 11 | ![]() | Benimaru | 1,750 | |
| 12 | ![]() | BlackQueen | 1,750 | |
| 13 | ![]() | BlueDay | 1,750 | |
| 14 | ![]() | Burra | 1,750 | |
| 15 | ![]() | Burro | 1,750 | |
| 16 | ![]() | Cabr4 | 1,750 | |
| 17 | ![]() | CAPRICHOSA | 1,750 | |
| 18 | ![]() | Carmen | 1,750 | |
| 19 | ![]() | Chika | 1,750 | |
| 20 | ![]() | ComeNenes | 1,750 | |
| 21 | ![]() | Croatzky | 1,750 | |
| 22 | ![]() | DANIEL | 1,750 | |
| 23 | ![]() | DarkMore | 1,750 | |
| 24 | ![]() | DeBora | 1,750 | |
| 25 | ![]() | Delta | 1,750 | |
| 26 | ![]() | Deneven | 1,750 | |
| 27 | ![]() | Desva | 1,750 | |
| 28 | ![]() | DLastima | 1,750 | |
| 29 | ![]() | DLGreid | 1,750 | |
| 30 | ![]() | DrHouse-SF | 1,750 | |
| 31 | ![]() | Elfwar | 1,750 | |
| 32 | ![]() | EmpireLord | 1,750 | |
| 33 | ![]() | ER1S | 1,750 | |
| 34 | ![]() | Exilus | 1,750 | |
| 35 | ![]() | Eternity | 1,750 | |
| 36 | ![]() | Fumazo | 1,750 | |
| 37 | ![]() | GHISEL | 1,750 | |
| 38 | ![]() | Gildart | 1,750 | |
| 39 | ![]() | Gilgamesh | 1,750 | |
| 40 | ![]() | GLORFINDEL | 1,750 | |
| 41 | ![]() | Gorditoo | 1,750 | |
| 42 | ![]() | Herav | 1,750 | |
| 43 | ![]() | IK-IKASHI | 1,750 | |
| 44 | ![]() | IKTorox | 1,750 | |
| 45 | ![]() | Immorto | 1,750 | |
| 46 | ![]() | Irupe-SF | 1,750 | |
| 47 | ![]() | Iseult | 1,750 | |
| 48 | ![]() | ITAKA | 1,750 | |
| 49 | ![]() | ItsPower | 1,750 | |
| 50 | ![]() | Judith | 1,750 |

